Bảng giá và hình thức thanh toán
1. Quy định về giá sản phẩm và dịch vụ
- Giá niêm yết tại website https://vsseapp.vn/ là giá sản phẩm và dịch vụ cuối cùng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
Giá của sản phẩm và dịch vụ có thể thay đổi tùy vào chính sách khuyến mãi tại từng thời điểm.
Đơn vị giá là Đồng Việt Nam (VNĐ).
2. Bảng giá
Gói dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá (vnđ) | |
---|---|---|---|
I. Gói VR-SB 3 tháng (thời gian sử dụng 90 ngày) | |||
1 | Tàu chở hàng dưới 3.000 DWT hoặc phương tiện khác | vnđ/tàu | 5.850.000,00 |
2 | Tàu chở hàng từ 3.000 DWT đến dưới 5.000 DWT | vnđ/tàu | 7.020.000,00 |
3 | Tàu chở hàng từ 5.000 DWT đến dưới 10.000 DWT | vnđ/tàu | 7.650.000,00 |
4 | Tàu chở hàng từ 10.000 DWT đến dưới 20.000 DWT | vnđ/tàu | 8.775.000,00 |
5 | Tàu chở hàng từ 20.000 DWT trở lên | vnđ/tàu | 10.530.000,00 |
II. Gói VR-SB 6 tháng (thời gian sử dụng 180 ngày) | |||
1 | Tàu chở hàng dưới 3.000 DWT hoặc phương tiện khác | vnđ/tàu | 9.900.000,00 |
2 | Tàu chở hàng từ 3.000 DWT đến dưới 5.000 DWT | vnđ/tàu | 11.880.000,00 |
3 | Tàu chở hàng từ 5.000 DWT đến dưới 10.000 DWT | vnđ/tàu | 12.870.000,00 |
4 | Tàu chở hàng từ 10.000 DWT đến dưới 20.000 DWT | vnđ/tàu | 14.850.000,00 |
5 | Tàu chở hàng từ 20.000 DWT trở lên | vnđ/tàu | 17.820.000,00 |
III. Gói VR-SB 12 tháng (thời gian sử dụng 365 ngày) | |||
1 | Tàu chở hàng dưới 3.000 DWT hoặc phương tiện khác | vnđ/tàu | 18.250.000,00 |
2 | Tàu chở hàng từ 3.000 DWT đến dưới 5.000 DWT | vnđ/tàu | 21.900.000,00 |
3 | Tàu chở hàng từ 5.000 DWT đến dưới 10.000 DWT | vnđ/tàu | 23.725.000,00 |
4 | Tàu chở hàng từ 10.000 DWT đến dưới 20.000 DWT | vnđ/tàu | 27.375.000,00 |
5 | Tàu chở hàng từ 20.000 DWT trở lên | vnđ/tàu | 32.850.000,00 |
IV. Gói Thời tiết 6 tháng (thời gian sử dụng 180 ngày) | |||
1 | Bản tin thời tiết biển | vnđ/người dùng | 300.000,00 |
V. Gói Thời tiết 12 tháng (thời gian sử dụng 365 ngày) | |||
1 | Bản tin thời tiết biển | vnđ/người dùng | 550.000,00 |
3. Hình thức thanh toán
1. Thanh toán bằng chuyển khoản vào Tài Khoản ngân hàng
- Chủ tài Khoản: CTCP Giao dịch Dịch vụ Hàng hải - VSSE
- Số tài Khoản: 1050.99.8888
- Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu
2. Thanh toán bằng thẻ tín dụng Visa, Master Card
3. Thanh toán bằng ví điện tử: Momo, Zalopay